Judul Buku | : | Aplikasi BlueSky Statistics Untuk Statistisi Pemula |
Penulis | : | Pardomuan Robinson Sihombing, SST, M.Stat Ade Marsinta Arsani, SST, MPMA, ME Silvana Syah, S.Si, M.Si Dr. Rr. Sri Saraswati, S.E., Ak., M.Ak. Cahya Alkahfi, SST, M.Si Busminoloan, SE |
ISBN | : | proses |
Jumlah Hal | : | iv + 142 halaman |
Ukuran | : | A5 ( 14,8 x 21 cm) |
Tahun Terbit | : | Oktober, 2024 |
Harga | : | Rp. 70.000 |
Sinopsis
Buku ini berisikan langkah-langkah pengolahan statistika dengan aplikasi software BlueSky Statistics. Adapun metode yang dibahas dalam buku ini adalah model-model standard yang biasa digunakan peneliti mulai dari analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis inferensia mencakup penggunaan statistik untuk tujuan komparasi, menguji arah dan kekuatan hubungan antar variabel dan pembentukan model sebab akibat.
Pemesanan Cepat:

Ulasan
Belum ada ulasan.