Judul Buku | : | Aplikasi GRETL Untuk Statistisi Pemula |
Penulis | : | Pardomuan Robinson Sihombing, SST, M.Stat Ade Marsinta Arsani, SST, MPMA, ME Ni Komang Semara Yanti, S. KM., MPH Nurhayati Siregar, S.E., M.Ak Maya Oktaviani, S.Pd., M.Pd Jaka Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Pd |
ISBN | : | proses |
Jumlah Hal | : | iv + 152 halaman |
Ukuran | : | A5 ( 15,5 x 23 cm) |
Tahun Terbit | : | September, 2024 |
Harga | : | Rp.70.000 |
Sinopsis
Buku ini merupakan pelengkap dari Buku Corat Coret Catatan Statistisi Pemula. Buku ini berisikan langkah-langkah pengolahan statistika dengan aplikasi software Gretl. Adapun metode yang dibahas dalam buku ini adalah model-model standard yang biasa digunakan peneliti mulai dari analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis inferensia mencakup penggunaan statistik untuk tujuan komparasi, menguji arah dan kekuatan hubungan antar variabel dan pembentukan model sebab akibat.
Pemesanan Cepat:

Ulasan
Belum ada ulasan.